Апартаменты

Недвижимость в Болгарии

 
 

Апартаменты

1 Этаж

Объект Площадь, м2 Общие части, м2 Апартаменты +
общие части, м2
Цена за м2, Стоимость,
Апартамент 1 88,4 16,88 105,28 Продано
Апартамент 2 58 11,62 69,62 Продано
Апартамент 3 84 15,68 99,68 Продано
Апартамент 4 83 15,9 98,9 Продано
Апартамент 5 93 17,81 110,81 Продано
Апартамент 6 68,86 12,85 81,71 Продано
Апартамент 7 67,88 12,96 80,84 Продано

 

2 Этаж

Объект Площадь, м2 Общие части, м2 Апартаменты +
общие части, м2
Цена за м2, Стоимость,
Апартамент 8 60 13,34 73,34 Продано
Апартамент 9 66 14,81 80,81 Продано
Апартамент 10 78 17,51 95,51 Продано
Апартамент 11 64 14,34 78,34 109.900
85.900
8.609.500
6.729.000
Апартамент 12 78 17,05 95,05 Продано
Апартамент 13 87 19,02 106,02 Продано
Апартамент 14 59 13,24 72,24 Продано
Апартамент 15 78 17,17 95,17 Продано

 

3 Этаж

Объект Площадь, м2 Общие части, м2 Апартаменты +
общие части, м2
Цена за м2, Стоимость,
Апартамент 16 60 11,3 71,3 Продано
Апартамент 17 66 12,55 78,55 Продано
Апартамент 18 78 17,51 95,51 Продано
Апартамент 19 64 14,36 78,36 Продано
Апартамент 20 78 16,91 94,91 Продано
Апартамент 21 87 18,88 105,88 Продано
Апартамент 22 59 13,24 72,24 109.900
85.900
7.940.000
6.205.000
Апартамент 23 78 17,17 95,17 Продано

 

4 Этаж

Объект Площадь, м2 Общие части, м2 Апартаменты +
общие части, м2
Цена за м2, Стоимость,
Апартамент 24 101,82 19,37 121,19 Продано
Апартамент 25 101,76 18,86 120,62 Продано
Апартамент 26 80 14,82 94,82 Продано
Апартамент 27 54,26 10,33 64,59 Продано
Апартамент 28 75,62 14,11 89,73 Продано

 

Парковка

Дополнительно Вы можете приобрести паркоместо в подземном гараже. Цена 5000€.